- » Standarta plastmasas <80ºC
- » Polietilēns (PE)
- PE 300
- PE 500
- » Tivar 1000
- Tivar 1000 R
- Tivar Dryslide
- Tivar TECH
- Tivar HOT
- Tivar Chain Line
- Tivar Cestigreen
- Tivar DS
- Tivar Ceram P
- Tivar Super Plus
- Tivar Xtended Wear
- Tivar VisiLiner
- Tivar Burnguard
- Tivar Cleanstat
- Tivar 1000 ASTL
- Borotron UH/HM
- Polipropilēns (PP)
- Polivinilhlorīds (PVC)
- Tehniskās plastmasas 80-160ºC
- Augsttemperatūru plastmasas 160-220ºC
- Ārkārtīgi augstu temperatūru plastmasas >220ºC
Tivar 1000
Tivar 1000 ir nodilumizturīgā polietilēna marka, kurai nav pievienotas nekādas piedevas. Šīs markas materiākam ir ideāli sabalansēts īpašību kopums - izcila berzes izturība, labas slīdes īpašības, izcila ķīmiskā izturība, arī zemās temperatūrās (līdz pat -200°C).
GALVENĀS TIVAR 1000 ĪPAŠĪBAS
- zems blīvums
- labas slīdes īpašības
- laba nodilumizturība
- izcila ķīmiskā izturība
- laba triecienizturība, arī zemās temperatūrās
- ļoti zema ūdens absorbcija
- labas elektroizolējošas īpašības
- grūti līmējams
- slāpē trokšņus
TIVAR 1000 PIELIETOJUMS
Pārtikas rūpniecībā: transportieru iekārtu detaļas – vadīklas, borti, u.c.
Mašīnbūvē: rullīši, zobrati, bukses, u.c.
PIEEJAMĀS KRĀSAS
PIEEJAMIE IZMĒRI
Diametrs | Pielaide diametram | Svars | Krāsa | |
---|---|---|---|---|
mm | mm | kg/m | Balta | Zaļa |
20 | +0.2/+1.0 | 0.32 | ■ | □ |
25 | +0.2/+1.1 | 0.50 | ■ | □ |
30 | +0.2/+1.2 | 0.70 | ■ | □ |
35 | +0.2/+1.3 | 1.00 | □ | □ |
40 | +0.2/+1.5 | 1.30 | ■ | □ |
45 | +0.2/+1.7 | 1.60 | □ | □ |
50 | +0.3/+2.0 | 2.00 | ■ | □ |
55 | +0.3/+2.0 | 2.40 | □ | □ |
60 | +0.3/+2.3 | 2.90 | ■ | □ |
70 | +0.3/+2.5 | 4.00 | ■ | □ |
80 | +0.4/+3.0 | 5.20 | ■ | □ |
90 | +0.5/+3.4 | 6.60 | ■ | □ |
100 | +0.6/+3.8 | 8.10 | ■ | □ |
110 | +0.7/4.2 | 9.80 | ■ | □ |
120 | +0.8/+4.6 | 11.70 | ■ | □ |
125 | +0.8/+4.6 | 12.70 | ■ | □ |
130 | +0.9/+5.4 | 13.70 | □ | □ |
140 | +0.9/+5.4 | 15.90 | □ | □ |
150 | +1.0/+5.8 | 18.20 | □ | □ |
160 | +1.1/+6.3 | 20.70 | □ | □ |
180 | +1.2/+7.4 | 26.20 | □ | □ |
200 | +1.3/+8.5 | 32.40 | □ | □ |
|
Biezums | pielaide biezumam | Svars | Krāsa | |
---|---|---|---|---|
mm | mm | kg/m² | Balta | Zaļa |
1 | -0.0/+0.4 | 1.16 | □ | □ |
2 | -0.2/+0.2 | 1.92 | □ | □ |
3 | -0.2/+0.2 | 2.90 | □ | □ |
4 | -0.2/+0.2 | 3.85 | □ | □ |
5 | -0.3/+0.3 | 4.80 | ■ | □ |
6 | -0.3/+0.3 | 5.75 | ■ | □ |
8 | +0.2/+0.6 | 8.02 | ■ | □ |
10 | +0.2/+0.6 | 9.92 | ■ | □ |
12 | +0.2/+0.6 | 11.82 | ■ | □ |
15 | +0.2/+0.6 | 14.67 | ■ | □ |
20 | +0.2/+0.6 | 19.45 | ■ | □ |
25 | +0.2/+0.6 | 24.21 | ■ | □ |
30 | +0.2/+0.6 | 28.99 | ■ | □ |
35 | +0.2/+0.6 | 33.75 | □ | □ |
40 | +0.2/+0.6 | 38.52 | ■ | □ |
45 | +0.2/+0.6 | 43.30 | □ | □ |
50 | +0.2/+0.6 | 48.06 | □ | □ |
60 | +0.2/+0.6 | 58.92 | □ | □ |
70 | +0.2/+0.6 | 68.77 | □ | □ |
80 | +0.2/+0.6 | 78.58 | □ | □ |
90 | +0.2/+0.6 | 88.41 | □ | □ |
100 | +0.2/+0.6 | 98.22 | □ | □ |
110 | -0.3/+0.3 | 108.06 | □ | □ |
120 | -0.3/+0.3 | 117.88 | □ | □ |
130 | -0.3/+0.3 | 127.71 | □ | □ |
140 | -0.3/+0.3 | 137.53 | □ | □ |
150 | -0.3/+0.3 | 147.35 | □ | □ |
Iespējamie lokšņu izmēri: biez.1-8mm: 1000x2000mm biez.8x150mm: 1020x2020mm, 1220x2020mm, 1000x3060mm, 1220x3050mm |
APZĪMĒJUMI
■ - standarta izmērs, kas parasti ir pieejams noliktavā
□ - izmērs, kas retāk atrodams uz vietas noliktavā. Parasti šo izmēru ir iespējams pasūtīt no ražotāja.