Ekstrudētas caurules
Mūsu piedāvājumā ir divu veidu organiskie stikli:
- ar ekstrūzijas metodi iegūti (ekstrudēti),
- ar liešanas metodi iegūti (lieti).
Galvenā atšķirība starp ekstrudētu un lietu organisko stiklu ir dzidruma pakāpe. Ekstrudētais organiskais stikls ir ar ievērojami zemāku dzidruma pakāpi, un tam ir vairāk iekšējo spriegumu. Ekstrudētā organiskā stikla priekšrocība ir tā zemā cena.
Lietā organiskā stikla izstrādājumi tiek izlieti pa vienam eksemplāram un pēc tam pulēti, rezultātā panākot ideālu dzidruma pakāpi. Ja izstrādājumā ir jāveido urbumi vai frēzējumi, tad ieteicams izmantot tieši lieto organisko stiklu. Tā izmantošanas temperatūra ir nedaudz augstāka nekā ekstrudētajam organiskajam stiklam.
Galvenie raksturlielumi
- šīs caurules ir caurspīdīgas un pilnīgi bezkrāsainas,
- gaismas caurlaidība - 92%,
- ļoti augsta virsmas kvalitāte,
- laba triecienizturība,
- var izmantot āra apstākļos - UV stabilas,
- laba ķīmiskā izturība,
- maksimālā izmantošanas temperatūra - ±70°C
Ārējais diametrs, mm | Sieniņu biezumi, mm | Standarta garums, mm | Pielaides ārējam diametram, mm | Pielaides sieniņas biezumam, mm |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2000 | ± 0,3 | ±0,20 |
7 | 1 | 2000 | ± 0,3 | ±0,20 |
8 | 2 | 2000 | ± 0,3 | ±0,20 |
10 Θ | 1,5/2/3 | 2000 | ± 0,3 | ±0,20/0,25/0,30 |
12 Θ | 1/2/3 | 2000 | ± 0,3 | ±0,20/0,25/0,30 |
13 | 1,5/2 | 2000 | ± 0,3 | ±0,20/0,25 |
15 Θ | 1/2/2,5/3 | 2000 | ± 0,3 | ±0,20/0,25/0,30/0,35 |
16 | 2 | 2000 | ± 0,3 | ±0,25 |
20 Θ | 1/2/3 | 2000 | ± 0,3 | ±0,20/0,25/0,30 |
25 Θ | 2/3 | 2000 | ± 0,5 | ±0,25/0,30 |
28 | 2/3 | 2000 | ± 0,5 | ±0,25/30 |
30 Θ | 2/3/4/5 | 2000 | ± 0,5 | ±0,25/0,30/0,35/0,40 |
32 | 3/4/5 | 2000 | ± 0,5 | ±0,30/0,35/0,40 |
34 | 3 | 2000 | ± 0,5 | ±0,30 |
36 | 3/4/5 | 2000 | ± 0,5 | ±0,30/0,35/0,40 |
38 | 3 | 2000 | ± 0,5 | ±0,30 |
40 Θ | 2/3/4/5 | 2000 | ± 0,8 | ±0,25/0,30/0,35/0,40 |
44 | 3 | 2000 | ± 0,8 | ±0,30 |
50 Θ | 2/3/4/5 | 2000 | ± 0,8 | ±0,25/0,30/0,35/0,40 |
60 Θ | 2/3/4/5 | 2000 | ± 0,8 | ±0,25/0,35/0,35/0,40 |
70 Θ | 2/3/4/5 | 2000 | ± 0,8 | ± 0,30/0,35/0,40/0,45 |
76 Θ | 3 | 2000 | ± 0,9 | ±0,35 |
80 Θ | 2/3/4/5 | 2000 | ± 0,9 | ±0,30/0,35/0,40/0,45 |
90 Θ | 3/4/5 | 2000 | ± 0,9 | ±0,35/0,40/0,45 |
100 Θ | 2/3/4/5 | 2000 | ± 1,2 | ±0,30/0,35/0,40/0,45 |
110 Θ | 3/4/5 | 2000 | ± 1,2 | ±0,35/0,40/0,45 |
120 Θ | 3/4/5 | 2000 | ± 1,2 | ±0,35/0,40/0,45 |
125 | 3/5 | 2000 | ± 1,3 | ±0,35/0,45 |
130 Θ | 3/4/5 | 2000 | ± 1,3 | ±0,35/0,40/0,50 |
133 | 3/5 | 2000 | ± 1,3 | ±0,35/0,50 |
150 Θ | 3/4/5 | 2000 | ± 1,5 | ±0,40/0,45/0,50 |
160 Θ | 3/5 | 2000 | ± 1,5 | ±0,40/0,50 |
180 Θ | 3/4 | 2000 | ± 1,5 | ±0,40/0,50 |
200 Θ | 3/4/5 | 2000 | ± 2,0 | ±0,40/0,50/0,55 |
230 | 4/5 | 2000 | ± 2,0 | ±0,50/0,55 |
250 Θ | 4/5 | 2000 | ± 2,0 | ±0,50/0,55 |
Θ - standarta izmēra apzīmējums. Tas nozīmē, ka dotais izmērs ir pieejams pie ražotāja noliktavā. Izmērus bez šī apzīmējuma, ražotājs parasti netur uz vietas, līdz ar to jārēķinās ar ilgāku piegādes laiku. Iespējami arī minimālie pasūtījuma daudzumi.