- » Standarta plastmasas <80ºC
- » Polietilēns (PE)
- PE 300
- PE 500
- Tivar 1000
- Tivar 1000 R
- Tivar Dryslide
- Tivar TECH
- Tivar HOT
- Tivar Chain Line
- Tivar Cestigreen
- » Tivar DS
- Tivar Ceram P
- Tivar Super Plus
- Tivar Xtended Wear
- Tivar VisiLiner
- Tivar Burnguard
- Tivar Cleanstat
- Tivar 1000 ASTL
- Borotron UH/HM
- Polipropilēns (PP)
- Polivinilhlorīds (PVC)
- Tehniskās plastmasas 80-160ºC
- Augsttemperatūru plastmasas 160-220ºC
- Ārkārtīgi augstu temperatūru plastmasas >220ºC
Tivar DS
TIVAR DS ir uzlabotā PE marka ar ārkārtīgi lielu molekulāro svaru,kas nodrošina materiālam daudz labāku berzes un nodilumizturību nekā parastajai nodilumizturīgajai Tivar 1000 markai.
TIVAR DS ir pieļaujams izmantošanai pārtikas rūpniecībā, kontaktā ar pārtikas produktiem. |
TIVAR DS GALVENĀS ĪPAŠĪBAS
- berzes un nodiluma izturīgs (labāks par Tivar 1000)
- izturīgs pret koroziju, mitrumu
- ķīmiski izturīgs
- triecienizturīgs
TIVAR DS PIELIETOJUMS
Transportieru sistēmās: vadīklas, rullīši, slīdplates, u.c.
Pārtikas rūpniecībā: gaļas pārstrādē, dzīvnieku barības izgatavošanā: detaļas, strādājošas pie paaugstinātas slodzes
PIEEJAMI IZMĒRI
biezums | pielaides biezumam | svars | Krāsa | |
---|---|---|---|---|
mm | mm | kg/m² | pelēka | dzeltena |
1 | -0.0/+0.4 | 1.16 | □ | □ |
2 | -0.2/+0.2 | 1.92 | □ | □ |
3 | -0.2/+0.2 | 2.89 | □ | □ |
4 | -0.2/+0.2 | 3.85 | □ | □ |
5 | -0.2/+0.2 | 4.81 | □ | □ |
6 | -0.3/+0.3 | 5.77 | □ | □ |
8 | -0.2/+0.2 | 7.86 | □ | □ |
10 | -0.2/+0.2 | 10.02 | □ | □ |
12 | -0.2/+0.2 | 12.03 | □ | □ |
15 | -0.2/+0.2 | 14.73 | □ | □ |
20 | -0.2/+0.2 | 19.66 | □ | □ |
25 | -0.2/+0.2 | 24.56 | □ | □ |
30 | -0.2/+0.2 | 29.47 | □ | □ |
35 | -0.2/+0.2 | 34.38 | □ | □ |
40 | -0.2/+0.2 | 39.31 | □ | □ |
45 | -0.2/+0.2 | 44.21 | □ | □ |
50 | -0.2/+0.2 | 49.12 | □ | □ |
60 | -0.2/+0.2 | 58.94 | □ | □ |
70 | -0.3/+0.3 | 68.77 | □ | □ |
80 | -0.3/+0.3 | 78.59 | □ | □ |
90 | -0.3/+0.3 | 88.41 | □ | □ |
100 | -0.3/+0.3 | 98.24 | □ | □ |
110 | -0.3/+0.3 | 108.06 | □ | □ |
120 | -0.3/+0.3 | 117.88 | □ | □ |
130 | -0.3/+0.3 | 127.71 | □ | □ |
140 | -0.3/+0.3 | 137.52 | □ | □ |
150 | -0.3/+0.3 | 147.35 | □ | □ |
Plākšņu standarta izmēri: 1-6mm: 1000x2000mm 8-150mm: 1020x2020mm 8-120mm: 1220x3050mm |
APZĪMĒJUMI
■ - standarta izmērs, kas parasti ir pieejams noliktavā
□ - izmērs, kas retāk atrodams uz vietas noliktavā. Parasti šo izmēru ir iespējams pasūtīt no ražotāja.